| Wands Worth Mc Friday, 3rd April, 2026 | ||
| Salat | Begins | Jamah |
|---|---|---|
| Fajr | 4:54 AM | 5:14 AM |
| Sunrise | 6:26 AM | |
| Zuhr | 1:09 PM | 1:24 PM |
| Asr | 4:40 PM | 4:55 PM |
| Magrib | 7:42 PM | 7:47 PM |
| Isha | 8:58 PM | 9:08 PM |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus sollicitudin rutrum turpis at fermentum. Nam urna magna, pretium a accumsan id, auctor vel tortor. Pellentesque orci sapien, commodo vel consectetur in, consectetur at elit. Suspendisse id augue nibh. Nunc pharetra facilisis lorem a mollis. Maecenas nisl mauris, ultrices vel consequat et, porttitor ut nunc. Quisque accumsan tortor at sagittis ornare.