| Wands Worth Mc Thursday, 5th February, 2026 | ||
| Salat | Time | |
| Begins | Jamah | |
| Fajr | 5:53 AM | 6:13 AM |
| Sunrise | 7:30 AM | |
| Zuhr | 12:20 PM | 12:35 PM |
| Asr | 2:32 PM | 2:47 PM |
| Magrib | 5:00 PM | 5:05 PM |
| Isha | 6:33 PM | 6:43 PM |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus sollicitudin rutrum turpis at fermentum. Nam urna magna, pretium a accumsan id, auctor vel tortor. Pellentesque orci sapien, commodo vel consectetur in, consectetur at elit. Suspendisse id augue nibh. Nunc pharetra facilisis lorem a mollis. Maecenas nisl mauris, ultrices vel consequat et, porttitor ut nunc. Quisque accumsan tortor at sagittis ornare.